Máy cắt dây – độ chính xác cao – cắt nhanh – máy cắt dây Seibu
WICUT EDM SEIBU M75B | ||
SPECCIFICATIONS | UNIT | PARAMETER |
Pich cutting accuracy Độ chính xác máy | µm | ± 3 |
Max. workpiece dimensions WxDxH Kích thước phôi tối đa | mm | 900 x 700 x 250 (300 non submerged) 900 x 700 x 250 (300 cắt không ngâm) |
Max. workpiece weight Trọng lượng phôi tối đa | kg | 1000 |
Axis travel range X ,Y, Z Hành trình trục X, Y, Z | mm | 750 x 500 x 310 |
Automatic wire feeding device Hệ thống xỏ dây tự động | AWF-4 standard AWF-4 tiêu chuẩn | |
Axis travel U x V Hành trình trục U x V | mm | ±60 x ±60 |
Max.taper angle Góc độ cắt tối đa | ± 10°/H=300mm | |
Dimensions machine WxDxH Kích thước máy | mm | 2280 x 2200 x 2155 |
Weight machine Trọng lượng máy | kg | 5100 |
Wire diameter Đường kính dây cắt | mm | 0.1-0.3 standard 0.2 0.1-0.3 tiêu chuẩn 0.2 |
Control device Hệ điều hành | Smart NC | |
Input system Hệ thống đầu vào | MDI, USB, Ethernet | |
Display Màn hình | inch | 21.5 inch TFT multi-touch screen |
Axes controlled Trục điều khiển | 5 axer(simultaneously 4 axes) 5 trục( mô phỏng 4 trục) | |
Least input increnment Giá trị bé nhất nhập vào | mm | 0.0001 |
Least command increment Độ chính xác điều khiển | mm | 0.0001 |
Program memory capacity Dung lượng bộ nhớ | Gbyte | 1 |
Input power source Nguồn vào | 3-phase 200/220V ±10%, 13.5kVA, 50/60Hz | |
Filtration device Hệ thống lọc nước | MF1100BD, 4paper filters Ø340x300mm | |
Tank capacity Dung tích bể lọc | 1100L | |
STANDARD FUNCTIONS AND ACCESSORIES | ||
SF unit | Chức năng cho phép cắt 7 lần | |
Deionizer: Ion-exchange resin 20L | Thiết bị trao đổi Ion 20L | |
Ud die guide | Cơ cấu dẫn hướng cho dây | |
Electric brush | Linh kiện tạo từ trường( Điện cực) | |
Manual vertical square jig | Dưỡng căn chỉnh trục U, V | |
Upper – Low nozzle | Phễu nhựa trên và dưới | |
Tool kit | Bộ đồ nghề chuyên dụng |
BÌNH LUẬN
There are no reviews yet.