WIRE CUT EDM ACCUTEX AU500IA | ||
SPECCIFICATIONS | UNIT | PARAMETER |
| Max. workpiece dimensions WxDxH Kích thước phôi tối đa | mm | 990 x 560 x 295 |
| Max. workpiece weight Trọng lượng phôi tối đa | kg | 400 |
| Axis travel range X ,Y, Z Hành trình trục X, Y, Z | mm | 500 x 300 x 300 |
| Automatic wire feeding device Hệ thống xỏ dây tự động | Có | |
| Axis travel U x V Hành trình trục U x V | mm | 100 x 100 |
| Max.taper angle Góc độ cắt tối đa | ±21˚/ H=100mm | |
| Dimensions machine WxDxH Kích thước máy | mm | 2950 x 2560 x 2210 |
| Weight machine Trọng lượng máy | kg | 3600 |
| Wire diameter Đường kính dây cắt | mm | 0.1-0.3 standard 0.2 0.1-0.3 tiêu chuẩn 0.2 |
| Control device Hệ điều hành | Window CE | |
| Data input Dữ liệu đầu vào | Keyboard, Mouse, RS 232, USB, Ethernet, FTP | |
| Display Màn hình | inch | 17 |
| Axes controlled Trục điều khiển | Trục | 5 |
| Least input increnment Giá trị bé nhất nhập vào | mm | 0.0001 |
| Program memory capacity Dung lượng bộ nhớ | Gb | 1 |
| Input power source Nguồn vào | 3-phase 200/220V ±5%, 50/60Hz | |
| Tank capacity Dung tích bể lọc | 850L | |
STANDARD FUNCTIONS AND ACCESSORIES | ||
| Upper/lower Flushing Nozzle | Nắp chụp trên dưới | |
| Diamond guide | Dẫn hướng kim cương | |
| Conductor plate | Điện cực | |
| Diamond guide remove jig | Dưỡng căn chỉnh trục U, V | |
| Brass wire | Dây đồng | |
| Tool kit | Bộ đồ nghề chuyên dụng | |
| Ion resin tank | Hạt trao đổi Ion | |
| Paper Filter | Lọc nước | |








BÌNH LUẬN
There are no reviews yet.