THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY CẮT DÂY
WIRE CUT EDM ACCUTEX AU900IA  | ||
|  SPECCIFICATIONS Đặc điểm kỹ thuật  | UNIT Đơn vị  | PARAMETER Thông số  | 
| Max. workpiece dimensions WxDxH Kích thước phôi tối đa  | mm | 1335 x 760 x 295 | 
| Max. workpiece weight Trọng lượng phôi tối đa  | kg | 800 | 
| Axis travel range X ,Y, Z Hành trình trục X, Y, Z  | mm | 900 x 500 x 300 | 
| Automatic wire feeding device Hệ thống xỏ dây tự động  | Có | |
| Axis travel U x V Hành trình trục U x V  | mm | 100 x 100 | 
| Max.taper angle Góc độ cắt tối đa  | ±21˚/ H=100mm | |
| Dimensions machine WxDxH Kích thước máy  | mm | 3560 x 3050 x 2300 | 
| Weight machine Trọng lượng máy  | kg | 5600 | 
| Wire diameter Đường kính dây cắt  | mm | 0.1-0.3 standard 0.2 0.1-0.3 tiêu chuẩn 0.2  | 
| Control device Hệ điều hành  | Window CE | |
| Data input Dữ liệu đầu vào  | Keyboard, Mouse, RS 232, USB, Ethernet, FTP | |
| Display Màn hình  | inch | 15 | 
| Axes controlled Trục điều khiển  | Trục | 5 | 
| Least input increnment Giá trị bé nhất nhập vào  | mm | 0.0001 | 
| Program memory capacity Dung lượng bộ nhớ  | Gb | 1 | 
| Input power source Nguồn vào  | 3-phase 200/220V ±5%, 50/60Hz | |
| Tank capacity Dung tích bể lọc  | 1240 | |
 STANDARD FUNCTIONS AND ACCESSORIES  | ||
| Upper/lower Flushing Nozzle | Nắp chụp trên dưới | |
| Diamond guide | Dẫn hướng kim cương | |
| Conductor plate | Điện cực | |
| Diamond guide remove jig | Dưỡng căn chỉnh trục U, V | |
| Brass wire | Dây đồng | |
| Tool kit | Bộ đồ nghề chuyên dụng | |
| Ion resin tank | Hạt trao đổi Ion | |
| Paper Filter | Lọc nước | |






 
 
 
 
 
 
 
 

ANH HUY –
TƯ VẤN MÁY CẮT DÂY ACCUTEX