Unit | APM-110B | APM-160B | APM-200B | APM-250B | APM-300B | ||||||
Model | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | |
Capacity | Ton | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 | |||||
Rated tonnage point | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
Stroke | mm | 180 | 110 | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 |
Stroke per minute | s.p.m | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 |
Die height | mm | 400 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | |
Slide adjustment | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||
Slide area | mm | 1400×500 | 1600×650 | 1850×750 | 2400×900 | 2400×900 | |||||
Bolster area | mm | 1600×650 | 1800×760 | 2200×940 | 2500×1000 | 2500×1000 | |||||
Slide opening | mm | 550×400 | 700×450 | 900×600 | 900×600 | 900×600 | |||||
Main motor | kw.p | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | 22×4 | 30×4 | |||||
Slide adjust device | kw.p | 0.75×4 | 1×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | |||||
Air pressure | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Presses precision | GB/JIS 1 class | ||||||||||
Presses dimension | mm | 2410x1900x3250 | 2309x2590x3682 | 2523x3000x3915 | 2799x3600x4593 | 2899x3600x4729 |
MÁY DẬP APM 110-300T
Mã hàng APM-400
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Mô tả sản phẩm
Máy dập Aomate
-Kết cấu thép chất lượng cao
-Được khử ứng suất mang lại sự ổn định cơ học
-Dập tốc độ cao
-Chính xác
-Tiếng ồn thấp
-Bền bỉ với thời gian
-Ứng dụng rộng rãi
Liên hệ: 0357 671 616 email: sales@vietphat-group.com để được báo giá tốt nhất
1 review for MÁY DẬP APM 110-300T
Add a review
You must be logged in to post a review.
nha –
best sell