SPECIFICATION | |||||||||||
Unit | APA-15B | APA-25B | APA-35B | APA-45B | APA-60B | ||||||
Model | V | V | H | S | V | H | V | H | V | H | |
Capacity | Ton | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 | |||||
Rated tonage point | mm | 1 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 |
Speed changing | S.P.M | 120-180 | 60-140 | 130-200 | 60-120 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 110-150 | 35-90 | 80-120 |
Stable Speed | S.P.M | 130 | 110 | 110 | 85 | 75 | 65 | ||||
Stroke | mm | 60 | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 |
Die height | mm | 200 | 195 | 215 | 195 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 |
Slide adjustment | mm | 50 | 50 | 55 | 60 | 75 | |||||
Slide area | mm | 300x230x50 | 300x230x50 | 360x250x50 | 400x300x60 | 500x360x70 | |||||
Bolster area | mm | 680x300x70 | 680x300x70 | 680x300x65 | 800x400x70 | 850x440x80 | 900x500x80 | ||||
Shank hole | mm | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø50 | |||||
Main motor | kw.p | 2.2×6 | 3.7×4 | 3.7×4 | 5.5×4 | 5.5×4 | |||||
Slide adjust device | HP | Manual operation | |||||||||
Air pressure | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Presses precision | GB/JIS1class | ||||||||||
Presses dimension | mm | 1236x820x1920 | 1280x850x2200 | 1380x900x2400 | 1600x950x2500 | 1600x1000x2800 | |||||
Presses weight | ton | 1.8 | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.6 | |||||
Die cushion capacity | ton | – | – | 2.3 | 2.3 | 3.6 | |||||
Stroke | mm | – | – | 50 | 50 | 70 | |||||
Die cushion effective area | mm² | – | – | 300×230 | 300×230 | 350×300 |
MÁY DẬP APA-15-60 TẤN
Mã hàng APA-200
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Mô tả sản phẩm
Máy dập Aomate
-Kết cấu thép chất lượng cao
-Được khử ứng suất mang lại sự ổn định cơ học
-Dập tốc độ cao
-Chính xác
-Tiếng ồn thấp
-Bền bỉ với thời gian
-Ứng dụng rộng rãi
Liên hệ: 0357 671 616 email: sales@vietphat-group.com để được báo giá tốt nhất
Be the first to review “MÁY DẬP APA-15-60 TẤN”
You must be logged in to post a review.
BÌNH LUẬN
There are no reviews yet.