LK là một trong những Nhà sản xuất Máy công cụ trên thế giới, sản xuất nhiều loại máy CNC từ TMáy dập, máy phay ngang, máy phay dọc, máy phay giường,… phục vụ cho các ngành công nghiệp khác nhau, chẳng hạn như 3C, ô tô và xe máy… Máy CNC LK cung cấp khả năng lập trình dễ dàng, độ chính xác, độ tin cậy và độ bền.
Thông số kỹ thuật máy phay
Model | Unit | VM-1 | VM-2 | VM-3 | VM-4 | VM-5 | VM-6 |
CNC control system Hệ thống điều khiển | – | Fanuc 0i-MF | Fanuc 0i-MF | Fanuc 0i-MF | Fanuc Oi-MF | Fanuc Oi-MF | Fanuc Oi-MF |
X/Y/Z axis Travel Hành trình X/Y/Z | mm | 600/500/610 | 800/500/610 | 1000/500/610 | 1200/650/610 | 1350/650/610 | 1600/700/700 |
Spindle speed Tốc độ trục chính | rpm | DDS 12000 | |||||
Spindle nose Nắp trục chính | BT | #40 | |||||
Spindle motor (Cont./30min) Động cơ trục chính | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
Table size Kích thước bàn | mm | 700×500 | 900×500 | 1120×500 | 1400×650 | 1350×600 | 1350×600 |
Rapid travel (X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
Tool change type | – | Arm | |||||
Tool capacity | pcs | ||||||
Net weight | kg | 5600 | 6100 | 6600 | 7200 | 7600 | 8860 |
Liên hệ: 0357 671 616 email: sales@vietphat-group.com để được tưu vấn và báo giá tốt nhất
BÌNH LUẬN
There are no reviews yet.